| Type de bâtiment | Jumelé |
| Genre de propriété | Appartement |
| Année de construction | 2020 |
| Superficie habitable |
| Mode de chauffage |
Plinthes à convection Plinthes électriques |
| Stationnement |
Extérieur |
| Zonage |
Résidentiel |
| Bâtiment | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 3.4x6.1 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 9.11x17.3 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 8.11x12.6 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 8.3x12.6 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 9.3x12.4 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 9.10x14.2 P | Bois |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Énergie pour le chauffage |
Électricité |
| Équipement disponible |
Climatiseur mural Échangeur d'air |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
| Restrictions/Permissions |
Animaux permis |
| Services disponibles |
Détecteur d'incendie |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2026 | $ 398,000 |
| Évaluation terrain 2026 | $ 74,800 |
| Grand total | $ 472,800 |
| Frais de copropriété | $ 2,400 |
| Taxes municipales 2026 | $ 2,808 |
| Taxes scolaires 2025 | $ 308 |
| Total | $ 5,516 |
Courtier immobilier résidentiel et commercial agréé DA